2015.6.12 17:31
안녕하세요 와이페이모어입니다.
메르스(MERS)관련하여 항공사별 항공권 지침 및 운항취소에 대한 내용입니다.
이용에 참고하시기 바랍니다.
(※추가 항공사 공지가 나올때마다 업데이트 예정)
[ 대한항공
]
1. 대상
*출발일 :~2015년 9월 30일
*상기 출발일에 예약 확약되어 있는 항공권 소지 승객이고
* MERS 확진/의심/격리(자가 격리 포함) 환자로서 병원 또는 보건당국 증빙제출 조건
2.항공권 이용 가이드
*환불페널티면제
*날짜변경페널티 면제
-단, 날짜 변경 페널티 면제 적용시 출발일은 9월 30일 이내로만 변경가능
-주중/주말, 시즌 변경에 따른 운임 차액 발생시 징수해야 함
3.비정상 운항 안내
1)중국
| 노선 | 편명 | CNXL 일자 | 횟수 | REACCM |
| PVG | KE893/4 | 7월 17일 ~ 22일, 7월 27일 ~ 31일 | 11 | ICN/PVG(897/6) |
| SHA | KE2815/6 | 7월 7일 ~ 9일, 7월 14일 ~ 16일, 7월 21일 ~ 23일, 7월 28일 ~ 30일 |
12 | ICN/PVG(895/8) |
| TNA | KE847/8 | 7월 1일 ~ 31일(D47) | 9 | 전일 |
| TAO | KE845/6 | 7월 1일 ~ 2일, 4일, 12일 ~ 13일, 15일, 17일 ~ 26일 | 16 | ICN/TAO(KE841/2) |
| P/TAO | KE889/0 | 7월 2일, 7일 ~ 23일(D246), 28일, 30일 | 11 | ICN/TAO(KE841/2) |
| HFE | KE813/4 | 6월 27일, 30일, 7월 18일 ~ 30일 | 12 | ICN/PVG (897/8) |
| TXN | KE817/8 | 7월 2일 ~ 30일 | 10 | ICN/PVG (897/8) |
| CJJ/HGH | KE811/2 | 6월 24일, 26일, 29일, 7월 17일 ~ 26일 | 9 | ICN/PVG (897/8) |
| PUS/NKG | KE877/8 | 7월 17일 ~ 26일 | 6 | PUS/PVG (875/6) |
| PUS/PVG | KE835/6 | 6월 27일, 7월 18일 ~ 25일 | 4 | PUS/PVG (875/6) |
| TAE/SHE | KE873/4 | 7월 18일, 25일 | 2 | ICN/SHE(833/4) |
| PUS/HKG | KE615/6 | 6월 29일 ~ 7월 28일 | 26 | ICN/HKG(KE607/8) SAME DAY |
| NNG | KE843/4 KE8843/4 |
6월 26일, 29일, 7월 17일, 31일(D135) | 9 | ICN/CAN(KE865/6) 익일편 |
| CAN | KE8865/66 | 7월 10, 22, 27, 29, 31일 | 5 | ICN/CAN(KE865/6) 익일편 |
| SZX | KE827/8 | 7월 4, 11일, 18일 ~ 30일(D246) | 8 | ICN/SZX(KE827/8) 익일편 |
| PEK | KE857/8 | 6월 25, 27일, 7월 7, 11, 16, 23일 | 6 | ICN/PEK(KE853/4) |
| GMP/PEK | KE2851/2 | 6월 29일 ~ 7월 31일(D135) | 15 | ICN/PEK(KE855/6) |
| CJU/PEK | KE879/80 | 6월 29일 ~ 7월 28일(D1246) | 18 | ICN/PEK (KE853/KE856/KE2852) |
| HKG | KE601/2 | 7월 17일 ~ 26일 | 10 | ICN/HKG(KE603/4) SAME DAY |
| HKG | KE613/4 | 7월 20일 ~ 31일 | 12 | ICN/HKG(KE603/4) SAME DAY |
| DLC | KE821/2 | 7월 17일 ~ 26일(D1356) | 6 | KE869/0 SAME DAY |
| TSN | KE863/4 KE805/6 |
7월 6일 ~ 19일 7월 20일 ~ 31일 |
26 | ICN/TSN(KE805/6) ICN/TSN(KE863/4) |
| XIY | KE807/8 | 6월 30일, 7월 2, 4, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 30일 | 10 | 전일/익일 |
| CGO | KE809/0 | 6월 30일, 7월 4일 ~ 31일(D256) | 13 | 전일/익일 |
| PUS/PEK | KE837/8 | 7월 13일 ~ 8월 1일 (KE837-D135/ KE838-D246) |
9 | PUS/PEK(KE829/0) 익일편 |
| PUS/PEK | KE829/0 | 6월 29일 ~ 7월 28일(D1246) | 18 | PUS/PEK(KE829/0) 익일편 *단 D12 CNXL 편 공히->D3 REACCM |
| 노선 | 편명 | CNXL 일자 | 횟수 | REACCM |
| ICN/NRT | 701/2 | 7월 18일 ~ 8월 31일 | 31 | ICN/NRT (KE703/4) |
| ICN/AXT | 769/0 | 6월 29일 ~ 7월 30일 | 14 | ICN/CTS (KE765/6) |
| ICN/KMQ | 775/6 | 7월 1일 ~ 31일 | 14 | ICN/NGO (KE757, KE762) |
| ICN/OKJ | 749/0 | 7월 24, 27, 31일, 8월 3, 7, 10일 (KE749 기준) |
6 | ICN/KIX (KE723, KE726) |
| AOJ | 767/8 | 7월 1일 ~ 17일 | 8 | ICN/CTS (KE765/6) |
| KOJ | 785/6 | 6월 24일 ~ 7월 12일 | 9 | ICN/FUK (787/8) |
]| 노선 | 편명 | 비운항 일자 | 비고 |
| ICN/PVG v.v | OZ363/364 | 6월 22일 ~ 7월 19일 *6월 23, 24, 27, 28, 29, 30일, 7월 5, 6, 12, 15일 제외 |
18회 |
| PUS/PEK v.v | OZ313/314 | 6월 22일 ~ 7월 19일 *6월 23, 26, 30일, 7월 1, 15일 제외 |
11회 |
| ICN/CGQ v.v | OZ3795/3805 | 6월 18, 22, 25일 | 3회 |
| ICN/OKJ | OZ721/722 | 6월 16일 ~ 7월 5일 *6월 19, 20, 28, 29일, 7월 1, 4일 제외 |
14회 |
| OZ723/724 | 7월 6일 ~ 21일 *7월 6, 18, 19일 제외 |
13회 | |
| OZ749/750 | 6월 28일 ~ 8월 16일 *6월 9, 11, 12, 16, 17일 비운항 통보 기조치 |
50회 | |
| ICN/TPE v.v | OZ713/714 | 6월 24, 25일, 7월 1일 ~ 15일 | 11회 |
| 노선 | 편명 | 비운항 일자 | 비고 |
| ICN/TAO v.v | OZ317/318 | 6월 28일, 7월 5, 12, 19일 | 4회 |
| OZ319/320 | 6월 25일 ~ 7월 19일 *일요일 제외 | 21회 | |
| ICN/DLC v.v | OZ377/378 | 7월 1일 ~ 19일 | 9회 |
| ICN/CAN v.v | OZ357/358 | 6월 28, 30일, 7월 1, 3, 5, 16, 19, 23, 24, 26, 28일 |
11회 |
| ICN/SZX v.v | OZ371/372 | 7월 1, 4, 6, 9, 15, 18일 | 6회 |
| ICN/NKG v.v | OZ349/350 | 7월 1, 3, 6, 8, 12일 | 5회 |
| PUS/CAN v.v | OZ305/306 | 6월 28일 ~ 7월 23일 *화, 토요일 제외 | 8회 |
| PUS/HGH v.v | OZ329/330 | 6월 24일 ~ 7월 19일 *화, 토요일 제외 | 8회 |
| CJJ/PEK v.v | OZ374/373 | 6월 24일 ~ 7월 11일 | 6회 |
| ICN/HAK v.v | OZ3535/3545 | 7월 16, 19, 23, 26일 | 4회 |
| 노선 | 편명 | 비운항 일자 | 비고 |
| ICN/CGQ v.v | OZ3795/3805 | 6월 29일, 7월 2, 6, 9, 13, 16일 *6월 15, 18, 22, 25일 기조치 |
6회 |
| ICN/HRB v.v | OZ3393/3403 | 7월 14, 18, 21, 25, 28일 *7월 7, 8, 11, 15, 22, 29일 기조치 |
5회 |
| ICN/CZX v.v | OZ3035/3045 | 7월 23, 27, 30일, 8월 3일 *7월 2, 6, 9, 13, 16, 20일 기조치 |
4회 |
| PUS/NDG v.v | OZ3397/3407 | 7월 2, 9, 14, 21, 28일 *6월 18, 25일 기조치 |
5회 |
| PUS/HRB v.v | OZ3396/3406 | 7월 16, 17, 23, 24, 30, 31일 *7월 10일 기조치 |
6회 |
| ICN/HLD v.v | OZ3715/3725 | 7월 22, 25, 29일 *7월 11, 15, 18일 기조치 |
3회 |
| ICN/NDG v.v | OZ3755/3765 | 7월 14, 21, 28일 | 3회 |
| PUS/HGH v.v | OZ329/330 | 6월 24일 ~ 7월 19일 *화, 토요일 제외 | 8회 |
| CJJ/PEK v.v | OZ374/373 | 6월 24일 ~ 7월 11일 | 6회 |
| ICN/HAK v.v | OZ3535/3545 | 7월 16, 19, 23, 26일 | 4회 |
]| 편명 | 운항구간 | 운항일자 |
| CI163/162 | 인천 - 타이페이 | 6월 12일 ~ 30일, 7월 1일 ~ 31일 |
| CI261/260 | 김포 - 송산 | 6월 15일 ~ 29일, 7월 1일 ~ 31일, 8월 3, 10, 17, 24, 31일 |
| AE263/262 | 인천 - 타이중 | 6월 12일 ~ 7월 31일 |
| CI165/CI164 | 인천 - 까오슝 | 6월 11일 ~ 30일 |
| 7월 1일 ~ 31일 (주 2회-수,토요일만 운항) | ||
| CI188/189 | 부산 - 타이페이 | 6월 15, 17, 21, 23, 30일 |
| CI186/187 | 부산 - 타이페이 | 6월 16, 18, 20, 24, 26일 |
]| 편명 | 운항구간 | 운항일자 |
| BR169/170 | 인천 - 타이페이 | 6월 12일 ~ 8월 31일 *7월17일 ~ 8월31일의 기간중 월/금요일은 운항재게 |
| BR159/160 | 인천 - 타이페이 | 7월17일 ~ 8월31일의 기간중 월/금요일은 결항 |
| BR155/156 | 김포 - 송산 | 6월 13일 ~ 8월 31일 |
| BR171/172 | 인천 - 까오슝 | 6월 12일 ~ 8월 31일 |
이번 항공편 변경으로 인한 REISSUE 및 REFUND에는 PENALTY가 부과되지 않습니다.
[ 에어마카오
]
1. 대상기간 및 편명
| 편명 | 운항구간 | 운항일자 |
| NX819(OZ6868) / 820(OZ6867) | 인천 - 마카오 | 6월 10일 ~ 6월 30일 |
]
]| 노선 | 편명 | 현재계획 | 변경계획 | 비고 | ||
| 기간 | 운항 | 기간 | 운항 | |||
| 요일 | 요일 | |||||
| ICN-JMU | 7C8901/8902 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 수/일 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 일 | 수요일 감편 |
| ICN-SJW | 7C8801/8802 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 월/금 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 비운항 | 기간 내 운휴 |
| ICN-WEH | 7C8503/8504 | 7월 15일 ~ 8월 29일 | 매일 | 7월 15일 ~ 8월 29일 | 월/화/목/금/일 | 수/토 운휴 |
| TAE/PEK | 7C8101/8102 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 월/수/금 | 7월 1일 ~ 8월 31일 | 비운항 | 기간 내 운휴 |
]
]
]
]
]
]| 출발지 | 편명 | 구간 | 기간 | 요일 |
| ICN | CZ313/4 | PVG | 6월 16일 ~ 18일, 24일 | 매일 |
| CZ6043/4 | NNG | 6월 9일 ~ 30일, 7월 4일 ~ 28일 | 화,토 | |
| CZ6009/10 | CGO | 6월 15일 ~ 17일, 6월 19일 ~ 30일, 7월 1일 ~ 15일 | 매일 | |
| CZ3089/90 | SZX | 6월 13일 ~ 27일 | 수,토 | |
| CZ6017/8 | URC | 6월 14, 23, 30일, 7월 1일 ~ 8월 31일 | 화,금,일 | |
| CZ637/8 | CGQ | 7월 3일 ~ 9월 10일 | 월,금 | |
| CZ3065/6 | CSX | 6월 16일 ~ 7월 30일 | 화,목,토 | |
| CZ8579/80 | 6월 16일 ~ 6월 30일 | 화 | ||
| CZ8430/29 | JMU | 7월 1일 ~ 10월 24일 | 수 |
]| 편명 | 운항 취소 일자 |
| GA879 ICN - CGK |
6월 17, 22, 26, 28, 30일, 7월 2일 |
| GA878 CGK - ICN |
6월 16, 21, 25, 27, 29일, 7월 1일 |
| GA9727 (KE625) ICN - CGK |
6월 24일 ~ 7월 5일, 8월 26일 ~ 9월 6일 |
| GA9726 (KE626) CGK - ICN |
6월 25일 ~ 7월 6일, 8월 27일 ~ 9월 7일 |