2016.7.1 15:16
안녕하세요. 와이페이모어 입니다.
제주항공 7월 9일 ~ 9월 19일 국내선 임시증편 운항시간 안내드립니다.
이용에 참고하시기 바랍니다.
| 일자 | 편명 | 구간 | 요일 | 운항시간 | 비고 | |||||||
| 7/9~7/19 | 7C171 | 김포(GMP) / 제주(CJU) | 매일 | 07:55 / 09:05 | ||||||||
| 7C172 | 제주(CJU) / 김포(GMP) | 09:45 / 10:55 | ||||||||||
| 7C173 | 김포(GMP) / 제주(CJU) | 11:25 / 12:35 | ||||||||||
| 7C174 | 제주(CJU) / 김포(GMP) | 13:15 / 14:25 | ||||||||||
| 7/20~9/19 | 7C161 | 김포(GMP) / 제주(CJU) | 월/일 | 06:15 / 07:25 | ||||||||
| 수/금 | 06:40 / 07:50 | |||||||||||
| 화/목/토 | 06:10 / 07:15 | |||||||||||
| 7C162 | 제주(CJU) / 김포(GMP) | 월/일 | 07:55 / 09:05 | |||||||||
| 수/금 | 08:20 / 09:30 | |||||||||||
| 7C862 | 제주(CJU) / 청주(CJJ) | 화/목/토 | 07:45 / 08:45 | |||||||||
| 7C163 | 김포(GMP) / 제주(CJU) | 월 | 10:50 / 12:00 | |||||||||
| 수/일 | 10:55 / 12:05 | |||||||||||
| 금 | 10:55 / 12:05 |
7/22~8/26 | ||||||||||
| 10:20 / 11:30 |
9/2~9/16 | |||||||||||
| 7C164 | 제주(CJU) / 김포(GMP) | 월/수/금 | 12:40 / 13:50 | |||||||||
| 일 | 13:10 / 14:20 | |||||||||||
| 7C165 | 김포(GMP) / 제주(CJU) | 월 | 19:15 / 20:25 | |||||||||
| 수/금/일 | 17:30 / 18:40 | |||||||||||
| * 8월 14일 | 17:25 / 18:35 | 8월 14일 별도 운항 | ||||||||||
| 7C166 | 제주(CJU) / 김포(GMP) | 월 | 21:15 / 22:25 | |||||||||
| 금 | 19:20 / 20:30 | |||||||||||
| 7C062 | 제주(CJU) / 인천(ICN) | 수/일 | 19:20 / 20:30 | |||||||||
| * 8월 14일 | 19:05 / 20:00 | 8월 14일 별도 운항 | ||||||||||
*7C062편은 제주 / 인천 구간 입니다.
감사합니다.