2025.4.22 09:27
와이페이모어를 이용하시는 고객님께 2025년 5월 유류할증료 변경안내 드립니다.
시행 대상 : 아래 항공편을 이용하는 모든 승객
시행 내용 : 2025년 5월 여객 유류할증료(Fuel Surcharge)가 아래와 같이 조정될 예정이오니 예약 및 발권 시 참고하시기 바랍니다.
유류할증료 변경 항공사
[대한항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
(한국 발/편도 및 대권거리 miles 기준, 단위 : KRW)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
~500 | 13,500 | 10,500 |
500 ~ 1,000 | 21,000 | 18,000 |
1,000 ~ 1,500 | 25,500 | 21,000 |
1,500 ~ 2,000 | 30,000 | 25,500 |
2,000~ 3,000 | 39,000 | 34,500 |
3,000 ~ 4,000 | 42,000 | 37,500 |
4,000 ~ 5,000 | 64,500 | 54,000 |
5,000 ~ 6,500 | 79,500 | 61,500 |
6,500 ~ 10,000 | 99,000 | 76,500 |
10,000 ~ | 100,500 | 79,500 |
[아시아나항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
대권거리 (mile) | 서울출발 주요 노선 | 현행 | 변경 |
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 장춘, 옌청, 옌타이, 대련, 웨이하이, 칭다오, 미야자키, 구마모토 | 14,500 원 | 11,700 원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 장사, 타이베이, 타이중 | 20,300 원 | 16,000 원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르 | 27,500 원 | 23,300 원 |
1,500 ~ 1,999 | 클락, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 34,700 원 | 29,200 원 |
2,000 ~ 2,499 | 호치민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 괌, 푸꾸옥, 나트랑, 치앙마이, 코타키나발루 | 40,500 원 | 33,600 원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸켓, 싱가포르, 알마티 | 46,300 원 | 39,400 원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 53,500 원 | 45,200 원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 66,500 원 | 55,400 원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 멜버른, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나, 카이로, 프라하 | 78,100 원 | 65,600 원 |
※ 부과군별 USD 기준 금액을 유가 산정 기간과 동일 기간(유류할증료 적용월의 전전월 16일~전월 15일까지)의 평균환율로 KRW 환산
[진에어]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1~600 미만 | 제주 - 상해 인천 - 다카마쓰 부산 - 나고야 | USD 7 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천/부산 - 오키니와 인천 - 미야코지마 인천 - 이시가키지마 | USD 10 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천 - 홍콩 인천 - 마카오 부산 - 울란바토르 | USD 15 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천/부산 - 다낭 인천 - 보홀 인천 - 치앙마이 인천/부산 - 나트랑 인천 - 푸꾸옥 | USD 16 |
2,400 ~ 3,600 미만 | 인천 - 푸켓 | USD 20 |
[필리핀항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
인천/부산 - 마닐라/세부/클락/깔리보/보홀 | KRW 32,000 | KRW 26,500 |
[홍콩항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 홍콩 | KRW 14,300 |
[타이항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 - 방콕 | USD 16 |
[세부퍼시픽항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
마닐라, 클락 | KRW 16,000 | KRW 14,000 |
세부 | KRW 22,000 | KRW 18,000 |
[베트남항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 하노이 | USD 20.00 | USD 17.00 |
한국 - 다낭 | USD 20.00 | USD 17.00 |
한국 - 호치민, 나트랑, 베트남국내선 목적지 | USD 26.00 | USD 23.00 |
[에어캐나다]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 변경 |
인천 - 밴쿠버 | KRW 58,300 |
인천 - 토론토, 몬트리올 | KRW 72,500 |
[중국국제항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
산동성 지역(청도/제남/연대) | 10USD | 8USD |
연길, 북경, 천진, 항주, 중경, 성도, 온주 | 17USD | 14USD |
심천, 무석(WUX) (ZH) | 17USD | 14USD |
[미얀마국제항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
인천발 | KRW37,200 | KRW33,600 |
[중국동방항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1-499MILE | ICN/WEH 인천-위해 ICN/YNT 인천-연태 CJJ/WEH 청주-위해 ICN/TAO 인천-청도 TAE/WEH 대구-위해 ICN/YNZ 인천-염성 ICN/YNJ 인천-연길 MWX/PVG 무안-푸동 CJU/PVG 제주-푸동 CJU/NGB 제주-영파 CJJ/TAO 청주-청도 CJU/HGH 제주-항주 TAE/TAO 대구-청도 TAE/YNJ 대구-연길 | $6 |
500-999MILE | PUS/PVG 부산-푸동 ICN/PVG 인천-상해푸동 GMP/SHA 김포-상해홍교 ICN/NKG 인천-남경 ICN/TNA 인천-제남 ICN/WUX 인천-무석 ICN/PKX 인천-북경대흥 ICN/HRB 인천-하얼빈 ICN/HGH 인천-항주 TAE/PVG 대구-상해푸동 CJJ/NGB 청주-영파 CJJ/HGH 청주-항주 CJU/PKX 제주-북경대흥 CJJ/PKX 청주-북경대흥 CJU/WUH 제주-무한 ICN/WUH 인천-무한 | $7 |
1000-1499MILE | ICN/CSX 인천-장사 ICN/XIY 인천-서안 ICN/KWL 인천-계림 PUS/DYG 부산-장가계 CJU/CTU 제주-성도 CJJ/CTU 청주-성도 | $12 |
1500MILE 이상 | ICN/KMG 인천-곤명 ICN/HAK 인천-해구 ICN/SYX 인천-삼야 | $14 |
[산동항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 중국 산동성 (TAO, TNA, YNT) | USD7 | USD6 |
[에바항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
한국 - 대만 (타이베이/송산/가오슝) | USD 14 | USD 12 |
[가루다인도네시아]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구간(편도) | 현행 | 변경 |
GA870, 871, 878, 879 | USD 28 | USD 25 |
[티웨이항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
~600 미만 | 인천 - 후쿠오카 대구 - 후쿠오카 청주 - 후쿠오카 인천 - 사가 대구 - 사가 인천 - 오이타 인천 - 구마모토 인천 - 오사카 대구 - 오사카 부산 - 오사카 제주 - 오사카 청주 - 오사카 인천 - 가고시마 제주 - 나고야 인천 - 도야마 인천 - 칭다오 인천 - 지난 인천 - 선양 대구 - 옌지 청주 - 옌지 인천 - 다싱 대구 - 블라디보스토크 | 7,300 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천 - 나고야 인천 - 오키나와 대구 - 오키나와 인천 - 나리타 대구 - 나리타 제주 - 나리타 인천 - 삿포로 대구 - 삿포로 인천 - 아사히가와 청주 - 아사히가와 김포 - 타이베이(송산) 대구 - 타이베이(타오위안) 부산 - 타이베이(타오위안) 제주 - 타이베이(타오위안) 청주 - 타이베이(타오위안) 인천 - 타이중 부산 - 타이중 인천 - 가오슝 김포 - 가오슝 부산 - 가오슝 제주 - 가오슝 인천 - 원저우 인천 - 우한 대구 - 장자제 제주 - 홍콩 인천 - 블라디보스토크 인천 - 하바로브스크 | 14,600 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천 - 산야 제주 - 난닝 인천 - 홍콩 대구 - 홍콩 부산 - 홍콩 인천 - 마카오 인천 - 하노이 대구 - 하노이 부산 - 하노이 대구 - 세부 인천 - 칼리보 대구 - 칼리보 인천 - 클락 대구 - 클락 인천 - 울란바타르 대구 - 울란바타르 청주 - 울란바타르 | 17,500 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천 - 괌 대구 - 괌 인천 - 사이판 인천 - 방콕(수안나폼) 인천 - 방콕(돈므앙) 대구 - 방콕(수안나폼) 청주 - 방콕(돈므앙) 인천 - 치앙마이 인천 - 비엔티안 대구 - 비엔티안 부산 - 비엔티안 인천 - 호치민 인천 - 다낭 대구 - 다낭 부산 - 다낭 청주 - 다낭 인천 - 나트랑 대구 - 나트랑 청주 - 나트랑 부산 - 나트랑 인천 - 세부 인천 - 코타키나발루 | 21,900 |
2,400 ~ 5,000 미만 | 인천 - 푸켓 인천 - 싱가포르 청주 - 발리 인천 - 비슈케크 인천 - 타슈켄트 | 24,800 |
5,000 이상 | 인천 - 시드니 인천 - 자그레이브 인천 - 바르셀로나 인천 - 로마 인천 - 파리 인천 - 프랑크푸르트 | 53,900 |
[ 그레이터베이 항공 ]
▶ 적용기간 : 2025년 5월 1일 발권부터 (편도 기준)
구간(편도) | 변경 |
인천 발 | KRW17,800 |
[하와이안항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 변경 |
인천 - 하와이 | KRW43,200 |
인천 - 하와이 경유 미서부 국내선 | KRW49,200 |
인천 - 하와이 경유 미동부 국내선 | KRW61,200 |
[에미레이트항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 이코노미&프리미엄이코노미 | 비즈니스 |
두바이 | USD41 | USD41 |
중동지역(두바이 제외) | USD200 | USD645 |
서남아시아 | USD200 | USD642 |
아프리카 | USD231 | USD594 |
유럽 | USD226 | USD623 |
아메리카 | USD322 | USD1,023 |
호주/뉴질랜드 | USD302 | USD958 |
[중화항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 현행 | 변경 |
한국발 - 타이베이, 카오슝, 타이중, 송산 | USD15 | USD12 |
[홍콩익스프레스항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
구분(편도) | 변경 |
인천 - 홍콩 | KRW18,000 |
[유나이티드항공 ]
▶ 적용기간 : 2025년 5 월 1일 발권부터 (편도 기준)
구분(편도) | 변경 |
인천-샌프란시스코/로스앤젤레스/시애틀 | KRW61,500 |
인천-뉴욕 | KRW65,600 |
인천-라스베가스/벤쿠버/호놀룰루 | KRW65,600 |
인천-멕시코/칸쿤 | KRW76,500 |
인천-캐나다/U.S | KRW76,500 |
그 외 모든 지역 | KRW79,500 |
[중국남방항공]
▶ 적용 기간 : 2025년 5월 1일 발권 분부터 (편도기준)
운항거리(miles) | 구분(편도) | 변경 |
1-499MILE | 연길, 대련, 심양, 장춘, 청주 - 연길 | USD8 |
500-999MILE | 북경, 정주, 상해, 하얼빈, 목단강, 우한, 장사, 부산 - 연길/심양, 제주 - 우한/장춘 | USD13 |
1000-1499MILE | 광저우, 심천, 난닝, 귀양, 부산 - 광저우 | USD17 |
1500-1999MILE | 해구 | USD21 |
2000-2999MILE |
| USD25 |
3000-3999MILE |
| USD28 |
4000-4999MILE |
| USD30 |
5000-6499MILE |
| USD32 |
6500-9999MILE |
| USD36 |
10000 MILE 이상 |
| USD36 |
※ 유류할증료가 변경되는 항공사는 추후 업데이트 되오니, 확인 부탁 드립니다.
감사합니다.