2011.8.30 15:08
 동남아 노선
| 편명 | 구간 | 기간 | 스케줄 | 출발일 | 출발 | 도착 |
| KE683 | 인천-호치민 | 11.08.22~11.10.29 | 08:35 / 11:60 | 매일 | 25분 단축 | 20분 단축 |
| 변경전 | 변경후 | 비고 | |||||
| 편명 | 구간 | 기간 | 출발일 | 편명 | 구간 | 출발일 | |
| KE669 | 청주-방콕 | 11.08.31~11.09.07 | 수,일 | KE653 | 인천-방콕 | 수,일 | 운항취소 |
| KE670 | 방콕-청주 | 11.09.01~11.09.08 | 월,목 | KE654 | 방콕-인천 | 수,일 | |
| KE635 | 부산-마닐라 | 11.09.04~11.11.11 | 목,일 | KE623 | 인천-마닐라 | 목,일 | 운항취소 |
| KE363 | 마닐라-부산 | 11.09.05~11.11.12 | 월,금 | KE624 | 마닐라-인천 | 월,금 | |
| 변경전 | 변경후 | ||||
| 편명 | 구간 | 기간 | 편명 | 구간 | 기간 |
| KE639 | 인천-푸켓 | 09/ 05, 07, 14, 15, 18, 19 | KE637 | 인천-푸켓 | 09/ 05, 07, 14, 15, 18, 19 |
| KE640 | 푸켓-인천 | 09/ 05, 07, 14, 15, 18, 19 | KE638 | 푸켓-인천 | 09/ 06, 08, 15, 16, 19, 20 |
| 편명 | 기간 | 변경전 | 변경후 | |||
| 구간 | 출발일 | 구간 | 출발일 | 스케줄 | ||
| KE663 | 11.12.01~12.02.29 | 인천-시엠립 | 매일 | 인천-시엠립-하노이 | 매일 | 인천 17:25/21:00 시엠립 시엠립 22:10/23:50 하노이 |
| 12.03.01~12.03.24 | 월수금일 | 월수금일 | ||||
| KE664 | 11.12.01~12.02.29 | 시엠립-인천 | 매일 | 하노이-인천 | 매일 | 하노이 01:10+1/07:25+1 인천 |
| 12.03.01~12.03.24 | 월수금일 | 월화목토 | ||||
| KE675 | 11.10.30~12.03.24 | 부산-시엠립 | 월화목토 | 부산-시엠립-하노이 | 매일 | 부산 18:40/22:15 시엠립 시엠립 23:15/00:55+1 하노이 |
| KE676 | 11.10.31~12.03.25 | 시엠립-부산 | 화수금일 | 하노이-부산 | 매일 | 하노이 01:55+1/07:40+1 부산 |
| 기간 | 변경전 | 변경후 | ||||
| 편명 | 구간 | 출발일 | 편명 | 구간 | 출발일 | |
| 11.10.30~11.11.30 | KE663 | 인천-시엠립 | 매일 | KE687 | 인천-시엠립 | 매일 |
| 12.03.01~12.03.24 | 화목토 | 화목토 | ||||
| 11.10.30~12.03.24 | KE664 | 시엠립-인천 | 매일 | KE688 | 시엠립-인천 | 매일 |
| 11.10.31~12.03.25 | KE676 | 시엠립-부산 | 화수금일 | KE675/6 | 시엠립-하노이-부산 | 월화목토(KE675) 화수금일(KE675) |
 일본 노선
| 변경전 | 변경후 | |||||
| 편명 | 구간 | 일자 | 출발일 | 편명 | 구간 | 출발일 |
| KE771/2 | 부산-치토세 | 09/08 | 목 | KE765/6 | 인천-치토세 | 목 |
| 변경전 | 변경후 | |||||
| 편명 | 구간 | 일자 | 출발일 | 편명 | 일자 | |
| KE755/6 | 제주-나고야 | 11.10.30~12.03.23 | 목 | KE755/6 | 수 | |
| 편명 | 구간 | 일자 | 스케줄 | 출발일 | 출발 | 도착 |
| KE755 | 제주-나고야 | 11.10.30~12.03.24 | 13:40 / 15:15 | 월,수,금,일 | 1시간 10분 지연 | 1시간 10분 지연 |
| KE756 | 나고야-제주 | 16:15 / 18:20 | 55분 지연 | 55분 지연 |
 미주노선
| 변경전 | 변경후 | 비고 | |||||
| 편명 | 구간 | 일자 | 출발일 | 편명 | 일자 | 출발일 | |
| KE011 | 인천-로스엔젤레스 | 09.12 | 월 | KE061 | 09.12 | 월 | 45분 지연 |
| KE012 | 로스엔젤레스-인천 | KE016 | 09.13 | 화 | 50분 지연 | ||
| KE011 | 인천-로스엔젤레스 | 09.21 | 수 | KE061 | 09.21 | 수 | <|